人気の焼酎かかしセット

「うちに帰る前にちょっと一杯!」という時に案山子セットはいかがでしょうか。ほろ酔い気分で気持ちよく帰るもよし、寒い日に身体を温めるために飲んでもよし、誰もが好きな時に気軽に飲めるようにご用意致しました。どうぞ案山子でごゆっくりとお楽しみくださいませ。
メニュー
お得な焼酎 かかしセット
| <芋焼酎> | |
| 黒霧島(宮崎) | 571円 |
| 赤霧島(宮崎) | 667円 |
| 黒伊佐錦(鹿児島) | 571円 |
| やきいも黒瀬(鹿児島) | 667円 |
| 大海蒼々(鹿児島) | 667円 |
| おらんだ船(長崎) | 571円 |
| 磨き大島(長崎) | 970円 |
| <麦焼酎> | |
| いつもの奴(長崎) | 571円 |
| 駒(宮崎) | 571円 |
| 銀座のすずめ(大分) | 571円 |
| かぴたん(長崎) | 667円 |
| 壱岐ゴールド(長崎) | 667円 |
| 銀座のすずめ(琥珀) | 667円 |
価格は税別です。
ボトルキープ
| 〜五合・四合瓶〜 | |
| <芋焼酎> | |
| 黒霧島(宮崎) | 2476円 |
| 黒伊佐錦(鹿児島) | 2476円 |
| 大海蒼々(鹿児島) | 2660円 |
| 木々の目覚め(鹿児島) | 2850円 |
| <麦焼酎> | |
| 案山子(大分) | 2000円 |
| かぴたん(長崎) | 5700円 |
| 壱岐ゴールド(長崎) | 2660円 |
| 神の河(鹿児島) | 2476円 |
| 銀座のすずめ(大分) | 2850円 |
| <米焼酎> | |
| 白水(熊本) | 2476円 |
| 白岳(熊本) | 2476円 |
| <黒糖焼酎> | |
| れんと(鹿児島) | 2476円 |
| 煌の島(鹿児島) | 2476円 |
| <しそ焼酎> | |
| たんたかたん(北海道) | 2660円 |
| <泡盛> | |
| 久米仙(久米島) | 2000円 |
| 〜一升瓶〜 | |
| <芋焼酎> | |
| 黒霧島(宮崎) | 3800円 |
| 黒伊佐錦(鹿児島) | 3800円 |
| 大海蒼々(鹿児島) | 4275円 |
| 木々の目覚め(鹿児島) | 4750円 |
| めおと蔵(鹿児島) | 4750円 |
| おらんだ舟(長崎) | 3800円 |
| ちょうちょうさん(長崎) | 3800円 |
| <麦焼酎> | |
| いつもの奴(長崎) | 3800円 |
| <黒糖焼酎> | |
| 喜界島(鹿児島) | 3800円 |
| <そば焼酎> | |
| 雲海(宮崎) | 3800円 |
| <じゃがいも焼酎> | |
| じゃがたらお春(長崎) | 3800円 |
| <緑茶焼酎> | |
| 天の美緑(福岡) | 3800円 |
| <しそ焼酎> | |
| たんたかたん(北海道) | 4275円 |
| <ごま焼酎> | |
| 紅乙女(福岡) | 3800円 |
価格は税別です。
ビール
| 生ビール(大) | 800円 |
| 生ビール(中) | 524円 |
| 生ビール(小) | 380円 |
| 生ビール(ミニ) | 238円 |
| アサヒスーパードライ | 524円 |
| キリンクラッシックラガー | 524円 |
| アサヒドライゼロ(ノンアルコール) | 380円 |
価格は税別です。
ウイスキー
| ウイスキー水割り | 381円 |
| ウイスキーロック | 381円 |
| ハイボール | 428円 |
価格は税別です。
ワイン
| グラスワイン(赤/白) | 381円 |
| ピアドール(ハーフ)(赤/白) | 1238円 |
| ラソ(フルボトル)(赤/白) | 1000円 |
価格は税別です。
日本酒
| 地酒の蔵 | 476円 |
| 笑門・辛口 | 476円 |
| 鬼ごろし | 300円 |
| 生酒(300ml)(福鶴) | 810円 |
| あご酒 | 667円 |
価格は税別です。
カクテル
| カルアミルク | 476円 |
| カシスオレンジ | 476円 |
| カシスソーダ | 476円 |
| カシスウーロン | 476円 |
| ヨーグルトオレンジ | 476円 |
| ヨーグルトアップル | 476円 |
| ヨーグルトブルーベリー | 476円 |
| モスコミュール | 476円 |
| ソルティードッグ | 476円 |
| ファジーネーブル | 476円 |
| あんずソーダ | 476円 |
| ピーチミルク | 476円 |
| ピーチパイン | 476円 |
| コーヒー酎 | 476円 |
価格は税別です。
酎ハイ
| 青りんご | 380円 |
| 桃 | 380円 |
| 巨峰 | 380円 |
| パイン | 380円 |
| メロン | 380円 |
| マンゴー | 380円 |
| レモン | 380円 |
| バナナ | 380円 |
| パッション | 380円 |
| オレンジ | 380円 |
| ライム | 380円 |
| カルピス | 380円 |
| 青うめ | 380円 |
| ウーロン | 380円 |
| ブルーベリー | 380円 |
| かかしパラダイス | 380円 |
| グレープフルーツ | 380円 |
| オレンジシュート(アイスクリーム入り) | 474円 |
| マザーチュー(牛乳割り) | 380円 |
| 泡チュウ (お好きな酎ハイにビールを泡のせ) |
381円 |
価格は税別です。
梅酒
| 梅酒ロック | 350円 |
| 梅酒(湯割り/水割り) | 350円 |
| 梅酒ソーダ割り | 380円 |
| 緑茶梅酒 | 350円 |
| 赤しそ梅酒 | 350円 |
| マンゴー梅酒 | 429円 |
| ブルーベリー梅酒 | 380円 |
| ゆず梅酒 | 350円 |
| チョコレート梅酒 | 474円 |
価格は税別です。
焼酎
| <芋焼酎> | |
| 黒霧島(宮崎) | 333円 |
| 黒伊佐錦(鹿児島) | 333円 |
| おらんだ船(長崎) | 333円 |
| <麦焼酎> | |
| いつもの奴(長崎) | 333円 |
| 銀座のすずめ(大分) | 333円 |
| <黒糖焼酎> | |
| 喜界島(鹿児島) | 333円 |
| <蕎麦焼酎> | |
| 雲海(宮崎) | 333円 |
| <米焼酎> | |
| 白水(熊本) | 333円 |
| 白岳(熊本) | 333円 |
| <胡麻焼酎> | |
| 紅乙女(福岡) | 333円 |
| <じゃがいも焼酎> | |
| じゃがたらお春(長崎) | 333円 |
| <緑茶焼酎> | |
| 天の美緑(福岡) | 333円 |
| <泡盛> | |
| 久米仙(久米島) | 333円 |
| 玉の露(石垣島) | 333円 |
価格は税別です。
お湯割り・水割り・ロックあります。
ソフトドリンク
| コーラ | 238円 |
| カルピス | 238円 |
| 烏龍茶 | 238円 |
| アセロラ | 238円 |
| ミルク | 238円 |
| オレンジジュース | 238円 |
| トマトジュース | 238円 |
| メロンソーダ | 238円 |
| パインソーダ | 238円 |
| グレープソーダ | 238円 |
| オレンジソーダ | 238円 |
※ソーダ割りは100円プラスです。
価格は税別です。
